| 型号 |
CPC45-HEG1 CPCD45-HEG3 |
CPC50-HEG1 CPCD50-HEG3 |
CPC45-HEV1 CPCD45-HEV3 |
CPC50-HEV1 CPCD50-HEV3 |
CPCD45-HWS3 | CPCD50-HWS3 | |
| 额定载荷 | kg | 4500 | 5000 | 4500 | 5000 | 4500 | 5000 |
| 载荷中心距 | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
| 最大起升高度 | mm | 150 | 150 | 150 | 150 | ||
| 自由起升高度 | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||
| 全长(货叉/不带货叉) | mm | 4265/3195 | 4309/3239 | 4265/3195 | 4309/3239 | 4365/3095 | 4309/3239 |
| 全宽 | mm | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | ||
| 全高(护顶架) | mm | 2270 | 2270 | 2270 | 2270 | ||
| 轴距 | mm | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| 最小离地间隙(门架处) | mm | 175 | 175 | 175 | 175 | ||
| 轮距(前轮距、后轮距) | mm | 1180/1190 | 1180/1190 | 1180/1190 | 1180/1190 | ||
| 最小转弯半径外侧 | mm | 2880 | 2920 | 2880 | 2920 | 2880 | 2920 |
| 最小直角通道宽度 | mm | 26/90 | 27/30 | 2690 | 2730 | 2690 | 2730 |
| 最高行驶速度(满载/空载) | km/h | 24/25液力,21/21.6机械 | 24/25液力,21/21.6机械 | 24/25 | 24/25 | ||
| 最大起升速度(满载/空载) | mm/s | 460/520 | 460/520 | 460/520 | 460/520 | ||
| 最大爬坡度机械(满载/空载) | % | >=20 | >=20 | 17/20 | 16/20 | ||
| 总重 | kg | 6800 | 7100 | 6800 | 7100 | 6800 | 7100 |
| 发动机 | 新柴4D35ZG31柴油机 | 全柴4C6-82U32国lll | 三菱S6S(欧lll/国lll) | ||||
| 功率 | kw/rpm | 60/2200 | 60/2200 | 52/2300 | 52/2300 | ||
| 轴距 | nm/rpm | 300/1600-1800 | 300/1600-1800 | 248/1700 | 196/1800 | ||




