2.6吨50桥铰接式越野叉车(红)
- 型号2.6吨50桥铰接式越野叉车(红)
- 品牌华亚重工
详细描述
| 
					型号 | 
					Model | 
					CPCY-26 | 
					备注 | 
| 
					发动机型号 | 
					Engine Model | 
					490 | 
					一汽锡柴 | 
| 
					发动机功率(kw) | 
					Engine power(kw) | 
					33 | 
 | 
| 
					整机质量(Kg) | 
					Whole weight(kg) | 
					3600 | 
 | 
| 
					整机尺寸(mm) | 
					Whole size | 
					3600*1400*2350 | 
					长*宽*高 | 
| 
					轴距(mm) | 
					wheel base | 
					1900 | 
 | 
| 
					最小离地面间隙(mm) | 
					Minimum  ground clearance(mm) | 
					260 | 
 | 
| 
					最大爬坡(满载) | 
					Maximum Climbing(full load)(°) | 
					10 | 
 | 
| 
					速度(空载高速)(km/h) | 
 
					Speed(no load speed)(km/h) | 
					20 | 
 | 
| 
					最小转弯半径(mm) | 
					Minimum turning radius(mm) | 
					3500 | 
 | 
| 
					额定起重量(kg) | 
					Rated lifting weight(kg) | 
					2600 | 
 | 
| 
					货叉长度(mm) | 
					Fork length(mm) | 
					1070-1520 | 
 | 
| 
					货叉外侧最大调节度(mm) | 
					Fork lateral maximum adjustment(mm) | 
					1100 | 
 | 
| 
					载荷中心距(mm) | 
					Load center distance(mm) | 
					500 | 
 | 
| 
					门架前倾角(°) | 
					Inclination of the front  of the door frame(°) | 
					12 | 
 | 
| 
					门架后倾角(°) | 
					Inclination after the door frame(°) | 
					6 | 
 | 
| 
					最大起升高度(mm) | 
					Maximum height(mm) | 
					3000 | 
 | 
| 
					轮胎型号 | 
					Type model | 
					10-16.5 | 
					工程胎 | 

 
         
                                         
                                        